



Sven Jack | MIX BOX | 125g
Wer kennt sie nicht unsere CLASSIC MIXBOX? Sie enthält 24 Stück unsere 125g SVENJACK Haferflockenriegeln und ist das perfekte Produkt für alle, die auf der Suche nach einem leckeren Snack sind der Nährstoffe und langanhaltende Energie liefert.
Die Riegel sind aus hochwertigen Zutaten hergestellt und bieten eine ausgewogene Kombination aus Kohlenhydraten und Ballaststoffen. Jeder Riegel ist einzeln verpackt, so dass er perfekt für unterwegs oder zwischendurch geeignet ist.
Die Sven Jack CLASSIC MIXBOX ist ein Muss für alle, die gerne eine abwechslungsreiche Auswahl an leckeren Riegel genießen wollen. Hol dir jetzt deine Box und lass dich von der Vielfalt überraschen!
Pairs well with
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-5 Tage
14 Tage Rückgaberecht
Gratis Versand ab 45 Euro

Sven Jack | MIX BOX | 125g
Product details
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1762/423 | 2203/529 | 1145/275 |
| Fett | 20.5 | 25.6 | 13.3 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.3 | 12.9 | 6.7 |
| Kohlenhydrate | 50.3 | 62.9 | 32.7 |
| Zucker | 23.7 | 29.6 | 15.4 |
| Ballaststoffe | 6.7 | 8.4 | 4.4 |
| Eiweiß | 5.5 | 6.9 | 3.6 |
| Salz | 0.26 | 0.3 | 0.2 |
Laktosefrei und für Vegetarier und Veganer geeignet.
Warnung: Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1771/423 | 2214/529 | 1151/275 |
| Fett | 18.8 | 23.5 | 12.2 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.0 | 10.0 | 5.2 |
| Kohlenhydrate | 54.2 | 67.8 | 35.2 |
| Zucker | 23.8 | 29.8 | 15.5 |
| Ballaststoffe | 5.3 | 6.6 | 3.4 |
| Eiweiß | 6.7 | 8.4 | 4.4 |
| Salz | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Laktosefrei und für Vegetarier und Veganer geeignet.
Warnung: Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1760/421 | 2200/526 | 1144/274 |
| Fett | 20.7 | 25.9 | 13.5 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.7 | 10.9 | 5.7 |
| Kohlenhydrate | 48.6 | 60.8 | 31.6 |
| Zucker | 23.1 | 28.9 | 15.0 |
| Ballaststoffe | 4.0 | 5.0 | 2.6 |
| Eiweiß | 7.0 | 8.8 | 4.6 |
| Salz | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten. Enthält Gluten & Schwefeldioxid.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1740/416 | 2175/520 | 1131/270 |
| Fett | 21.0 | 26.3 | 13.7 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.2 | 12.8 | 6.6 |
| Kohlenhydrate | 48.8 | 61.0 | 31.7 |
| Zucker | 18.8 | 23.5 | 12.2 |
| Ballaststoffe | 4.5 | 5.6 | 2.9 |
| Eiweiß | 5.7 | 7.1 | 3.7 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1687/403 | 2109/504 | 1097/262 |
| Fett | 19.2 | 24.0 | 12.5 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.2 | 10.3 | 5.3 |
| Kohlenhydrate | 49.2 | 61.5 | 32.0 |
| Zucker | 21.8 | 27.3 | 14.2 |
| Ballaststoffe | 4.9 | 6.1 | 3.2 |
| Eiweiß | 6.1 | 7.6 | 4.0 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid, Soja und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1792/429 | 2240/536 | 1165/279 |
| Fett | 21.9 | 27.4 | 14.2 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.3 | 12.9 | 6.7 |
| Kohlenhydrate | 49.7 | 62.1 | 32.3 |
| Zucker | 22.3 | 27.9 | 14.5 |
| Ballaststoffe | 4.1 | 5.1 | 2.7 |
| Eiweiß | 6.0 | 7.5 | 3.9 |
| Salz | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1720/411 | 2150/514 | 1118/267 |
| Fett | 19.7 | 24.6 | 12.8 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.4 | 10.5 | 5.5 |
| Kohlenhydrate | 49.0 | 61.3 | 31.9 |
| Zucker | 21.8 | 27.3 | 14.2 |
| Ballaststoffe | 4.6 | 5.8 | 3.0 |
| Eiweiß | 7.2 | 9.0 | 4.7 |
| Salz | 0.24 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1985/474 | 2481/593 | 1290/308 |
| Fett | 22.1 | 27.6 | 14.4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 12.0 | 15.0 | 7.8 |
| Kohlenhydrate | 58.1 | 72.6 | 37.8 |
| Zucker | 11.0 | 13.8 | 7.2 |
| Ballaststoffe | 4.3 | 5.4 | 2.8 |
| Eiweiß | 8.6 | 10.8 | 5.6 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Warnung: Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1813/434 | 2266/543 | 1178/282 |
| Fett | 23.0 | 28.8 | 15.0 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.2 | 11.5 | 6.0 |
| Kohlenhydrate | 47.7 | 59.6 | 31.0 |
| Zucker | 22.2 | 27.8 | 14.4 |
| Ballaststoffe | 4.1 | 5.1 | 2.7 |
| Eiweiß | 7.0 | 8.8 | 4.6 |
| Salz | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüsse, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. 16C°
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1762/421 | 2203/526 | 1145/274 |
| Fett | 21.3 | 26.6 | 13.8 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.5 | 11.9 | 6.2 |
| Kohlenhydrate | 48.9 | 61.1 | 31.8 |
| Zucker | 21.7 | 27.1 | 14.1 |
| Ballaststoffe | 4.4 | 5.5 | 2.9 |
| Eiweiß | 6.3 | 7.9 | 4.1 |
| Salz | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüsse, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1725/412 | 2156/515 | 1121/268 |
| Fett | 20.1 | 25.1 | 13.1 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.4 | 11.8 | 6.1 |
| Kohlenhydrate | 50.1 | 62.6 | 32.6 |
| Zucker | 24.4 | 30.5 | 15.9 |
| Ballaststoffe | 4.4 | 5.5 | 2.9 |
| Eiweiß | 5.7 | 7.1 | 3.7 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1709/408 | 2136/510 | 1111/265 |
| Fett | 19.1 | 23.9 | 12.4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.1 | 10.1 | 5.3 |
| Kohlenhydrate | 50.8 | 63.5 | 33.0 |
| Zucker | 23.5 | 29.4 | 15.3 |
| Ballaststoffe | 5.1 | 6.4 | 3.3 |
| Eiweiß | 5.9 | 7.4 | 3.8 |
| Salz | 0.23 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüsse, Haselnüssen, Milch, Soja, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1687/403 | 2109/504 | 1097/262 |
| Fett | 19.5 | 24.4 | 12.7 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.3 | 10.4 | 5.4 |
| Kohlenhydrate | 48.4 | 60.5 | 31.5 |
| Zucker | 21.4 | 26.8 | 13.9 |
| Ballaststoffe | 4.4 | 5.5 | 2.9 |
| Eiweiß | 6.2 | 7.8 | 4.0 |
| Salz | 0.24 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüsse, Haselnüssen, Milch, Mandeln, Soja & Schwefeldioxid enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. 16°
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1784/427 | 2230/534 | 1160/278 |
| Fett | 21.9 | 27.4 | 14.2 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.2 | 12.8 | 6.6 |
| Kohlenhydrate | 49.1 | 61.4 | 31.9 |
| Zucker | 21.5 | 26.9 | 14.0 |
| Ballaststoffe | 4.5 | 5.6 | 2.9 |
| Eiweiß | 6.1 | 7.6 | 4.0 |
| Salz | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1742/416 | 2178/520 | 1132/270 |
| Fett | 20.9 | 26.1 | 13.6 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.0 | 11.3 | 5.9 |
| Kohlenhydrate | 48.3 | 60.4 | 31.4 |
| Zucker | 19.6 | 24.5 | 12.7 |
| Ballaststoffe | 4.7 | 5.9 | 3.1 |
| Eiweiß | 6.3 | 7.9 | 4.1 |
| Salz | 0.26 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1818/435 | 2273/544 | 1182/283 |
| Fett | 22.2 | 27.8 | 14.4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.1 | 12.6 | 6.6 |
| Kohlenhydrate | 48.9 | 61.1 | 31.8 |
| Zucker | 28.7 | 35.9 | 18.7 |
| Ballaststoffe | 6.3 | 7.9 | 4.1 |
| Eiweiß | 6.6 | 8.3 | 4.3 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1860/444 | 2325/555 | 1209/289 |
| Fett | 21.7 | 27.1 | 14.1 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.7 | 13.4 | 7.0 |
| Kohlenhydrate | 54.6 | 68.3 | 35.5 |
| Zucker | 25.6 | 32.0 | 16.6 |
| Ballaststoffe | 4.2 | 5.3 | 2.7 |
| Eiweiß | 5.6 | 7.0 | 3.6 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüsse, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1768/423 | 2210/529 | 1149/275 |
| Fett | 21.6 | 27.0 | 14.0 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.4 | 13.0 | 6.8 |
| Kohlenhydrate | 47.6 | 59.5 | 30.9 |
| Zucker | 20.3 | 25.4 | 13.2 |
| Ballaststoffe | 5.8 | 7.3 | 3.8 |
| Eiweiß | 6.7 | 8.4 | 4.4 |
| Salz | 0.27 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1768/423 | 2210/529 | 1149/275 |
| Fett | 21.6 | 27.0 | 14.0 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.4 | 13.0 | 6.8 |
| Kohlenhydrate | 47.6 | 59.5 | 30.9 |
| Zucker | 20.3 | 25.4 | 13.2 |
| Ballaststoffe | 5.8 | 7.3 | 3.8 |
| Eiweiß | 6.7 | 8.4 | 4.4 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Schwefeldioxid enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1859/444 | 2324/555 | 1208/289 |
| Fett | 21.3 | 26.6 | 13.8 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.5 | 11.9 | 6.2 |
| Kohlenhydrate | 54.7 | 68.4 | 35.6 |
| Zucker | 27.3 | 34.1 | 17.7 |
| Ballaststoffe | 4.5 | 5.6 | 2.9 |
| Eiweiß | 6.1 | 7.6 | 4.0 |
| Salz | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1766/422 | 2208/528 | 1148/274 |
| Fett | 21.4 | 26.8 | 13.9 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.5 | 11.9 | 6.2 |
| Kohlenhydrate | 48.6 | 60.8 | 31.6 |
| Zucker | 21.4 | 26.8 | 13.9 |
| Ballaststoffe | 5.0 | 6.3 | 3.3 |
| Eiweiß | 6.4 | 8.0 | 4.2 |
| Salz | 0.24 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1755/420 | 2194/525 | 1141/273 |
| Fett | 21.1 | 26.4 | 13.7 |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.9 | 12.4 | 6.4 |
| Kohlenhydrate | 49.4 | 61.8 | 32.1 |
| Zucker | 22.6 | 28.3 | 14.7 |
| Ballaststoffe | 4.4 | 5.5 | 2.9 |
| Eiweiß | 5.9 | 7.4 | 3.8 |
| Salz | 0.24 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1720/411 | 2150/514 | 1118/267 |
| Fett | 19.8 | 24.8 | 12.9 |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.5 | 10.6 | 5.5 |
| Kohlenhydrate | 48.7 | 60.9 | 31.7 |
| Zucker | 20.4 | 25.5 | 13.3 |
| Ballaststoffe | 6.7 | 8.4 | 4.4 |
| Eiweiß | 6.1 | 7.6 | 4.0 |
| Salz | 0.26 | 0.3 | 0.2 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100g | Pro 125g | Pro 65g |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | 1818/435 | 2273/544 | 1182/283 |
| Fett | 22.2 | 27.8 | 14.4 |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.1 | 12.6 | 6.6 |
| Kohlenhydrate | 48.9 | 61.1 | 31.8 |
| Zucker | 28.7 | 35.9 | 18.7 |
| Ballaststoffe | 6.3 | 7.9 | 4.1 |
| Eiweiß | 6.6 | 8.3 | 4.3 |
| Salz | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.