








Sven Jack | MIX BOX | 65g
Die Boxen enthalten unsere SVENJACK 65g Haferflockenriegeln und sind das perfekte Produkt für alle, die auf der Suche nach einem leckeren Snack sind der Nährstoffe und langanhaltende Energie liefert.
Die Riegel sind aus hochwertigen Zutaten hergestellt und bieten eine ausgewogene Kombination aus Kohlenhydraten und Ballaststoffen. Jeder Riegel ist einzeln verpackt, so dass er perfekt für unterwegs oder zwischendurch geeignet ist.
Unsere BEST OF Boxen sind in der 20er Box erhältlich. Egal für welche Größe du dich entscheidest, du wirst eine Vielzahl von köstlichen 65g Haferflockenriegel erhalten, die perfekt für den gemeinsamen Genuss mit Freunden oder allein geeignet sind..
Die Sven Jack MIX BOXEN sind ein Muss für alle, die gerne eine abwechslungsreiche Auswahl an leckeren Riegel genießen wollen. Hol dir jetzt deine Box und lass dich von der Vielfalt überraschen!
- Ballaststoffreich, proteinreich & laktosefrei – ideal für eine ausgewogene Ernährung
- Veganer Superfood-Snack mit Haferflocken – natürliche Energiequelle
- Kalorien- & energiereich – perfekte Stärkung vor oder nach dem Training
- Sättigend & praktisch – ideal als Frühstück oder Zwischenmahlzeit
- Unterwegs immer dabei – perfekt für Reisen & Outdoor-Aktivitäten
- Top Preis-Leistung – hochwertiger Genuss zum fairen Preis
Pairs well with
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-5 Tage
14 Tage Rückgaberecht
Gratis Versand ab 69 Euro

Sven Jack | MIX BOX | 65g
Product details
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1776 kJ / 424 kcal | 2220 kJ / 530 kcal | 1154 kJ / 276 kcal |
| Fett | 18,8 g | 23,5 g | 12,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 10 g | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 52,2 g | 65,3 g | 33,9 g |
| davon Zucker | 23,3 g | 29,2 g | 15,2 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 7,2 g | 9 g | 4,7 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Laktosefrei und für Vegetarier und Veganer geeignet.
Warnung: Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1760 kJ / 421 kcal | 2200 kJ / 526 kcal | 1144 kJ / 274 kcal |
| Fett | 20,7 g | 25,9 g | 13,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 10,9 g | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 48,6 g | 60,8 g | 31,6 g |
| davon Zucker | 23,1 g | 28,9 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 5 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 7 g | 8,8 g | 4,6 g |
| Salz | 0,3 g | 0,38 g | 0,2 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten. Enthält Gluten & Schwefeldioxid.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1740 kJ / 416 kcal | 2175 kJ / 520 kcal | 1131 kJ / 270 kcal |
| Fett | 21 g | 26,3 g | 13,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g | 12,8 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 48,8 g | 61 g | 31,7 g |
| davon Zucker | 18,8 g | 23,5 g | 12,2 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 8,1 g | 10,1 g | 5,3 g |
| Salz | 0,2 g | 0,25 g | 0,13 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1687 kJ / 403 kcal | 2109 kJ / 504 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Fett | 19,2 g | 24 g | 12,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 10,3 g | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 49,2 g | 61,5 g | 32 g |
| davon Zucker | 21,8 g | 27,3 g | 14,2 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 6,1 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 7,6 g | 4 g |
| Salz | 0,2 g | 0,25 g | 0,13 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid, Soja und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1828 kJ / 438 kcal | 2285 kJ / 548 kcal | 1188 kJ / 285 kcal |
| Fett | 23 g | 28,8 g | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 11,5 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 47,3 g | 59,1 g | 30,7 g |
| davon Zucker | 21,8 g | 27,2 g | 14,1 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 8,8 g | 4,6 g |
| Eiweiß | 8,2 g | 10,3 g | 5,3 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüsse, Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. 16C°
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1750 kJ / 418 kcal | 2188 kJ / 523 kcal | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fett | 20,9 g | 26,1 g | 13,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 11,3 g | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 47,9 g | 59,9 g | 31,1 g |
| davon Zucker | 19 g | 23,8 g | 12,4 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 8,8 g | 4,6 g |
| Eiweiß | 10 g | 12,5 g | 6,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Soja, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 2002 kJ / 478 kcal | 2503 kJ / 598 kcal | 1301 kJ / 311 kcal |
| Fett | 22,1 g | 27,6 g | 14,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 15 g | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 56,1 g | 70,1 g | 36,5 g |
| davon Zucker | 10,7 g | 13,4 g | 7 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 9,1 g | 11,4 g | 5,9 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Warnung: Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1792 kJ / 429 kcal | 2240 kJ / 536 kcal | 1165 kJ / 279 kcal |
| Fett | 21,9 g | 27,4 g | 14,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g | 12,9 g | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 49,7 g | 62,1 g | 32,3 g |
| davon Zucker | 22,3 g | 27,9 g | 14,5 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 5,1 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 6 g | 7,5 g | 3,9 g |
| Salz | 0,25 g | 0,31 g | 0,16 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ / 411 kcal | 2150 kJ / 514 kcal | 1118 kJ / 267 kcal |
| Fett | 19,7 g | 24,6 g | 12,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 10,5 g | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 61,3 g | 31,9 g |
| davon Zucker | 21,8 g | 27,3 g | 14,2 g |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 5,8 g | 3 g |
| Eiweiß | 7,2 g | 9 g | 4,7 g |
| Salz | 0,24 g | 0,3 g | 0,16 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1997 kJ / 478 kcal | 2496 kJ / 598 kcal | 1298 kJ / 311 kcal |
| Fett | 22 g | 27,5 g | 14,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 13,8 g | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 49,5 g | 61,9 g | 32,2 g |
| davon Zucker | 23 g | 28,8 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 9 g | 11,3 g | 5,9 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g | <0,01 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Mandeln & Milch enthalten.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1776 kJ / 424 kcal | 2220 kJ / 530 kcal | 1154 kJ / 276 kcal |
| Fett | 21,3 g | 26,6 g | 13,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 11,9 g | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 48,5 g | 60,6 g | 31,5 g |
| davon Zucker | 21,3 g | 26,6 g | 13,8 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 9,2 g | 11,5 g | 6 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüsse, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1777 kJ / 425 kcal | 2221 kJ / 531 kcal | 1155 kJ / 276 kcal |
| Fett | 21,9 g | 27,4 g | 14,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g | 12,8 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 48,7 g | 60,8 g | 31,6 g |
| davon Zucker | 21,7 g | 27,1 g | 14,1 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 9,4 g | 11,8 g | 6,1 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1774 kJ / 424 kcal | 2218 kJ / 530 kcal | 1153 kJ / 276 kcal |
| Fett | 21,4 g | 26,8 g | 13,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 11,9 g | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 48,2 g | 60,2 g | 31,3 g |
| davon Zucker | 21 g | 26,2 g | 13,6 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 9,4 g | 11,8 g | 6,1 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1755 kJ / 420 kcal | 2194 kJ / 525 kcal | 1141 kJ / 273 kcal |
| Fett | 21,1 g | 26,4 g | 13,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | 12,4 g | 6,4 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 61,2 g | 31,8 g |
| davon Zucker | 22,2 g | 27,7 g | 14,4 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 8,5 g | 10,6 g | 5,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1873 kJ / 448 kcal | 2341 kJ / 560 kcal | 1217 kJ / 291 kcal |
| Fett | 21,7 g | 27,1 g | 14,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g | 13,4 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 54,1 g | 67,6 g | 35,2 g |
| davon Zucker | 25,6 g | 32 g | 16,6 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 9,9 g | 5,1 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüsse, Haselnüssen, Milch, Schwefeldioxid und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1880 kJ / 450 kcal | 2350 kJ / 563 kcal | 1222 kJ / 293 kcal |
| Fett | 23,8 g | 29,8 g | 15,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 13,6 g | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g | 61,6 g | 32 g |
| davon Zucker | 23,9 g | 29,9 g | 15,5 g |
| Ballaststoffe | 6,9 g | 8,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 7,5 g | 9,4 g | 4,9 g |
| Salz | 0,15 g | 0,19 g | 0,1 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Schwefeldioxid enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1859 kJ / 444 kcal | 2324 kJ / 555 kcal | 1208 kJ / 289 kcal |
| Fett | 21,3 g | 26,6 g | 13,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 11,9 g | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 54,7 g | 68,4 g | 35,6 g |
| davon Zucker | 27,3 g | 34,1 g | 17,7 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 5,6 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 7,6 g | 4 g |
| Salz | 0,25 g | 0,31 g | 0,16 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch, und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1818 kJ / 435 kcal | 2273 kJ / 544 kcal | 1182 kJ / 283 kcal |
| Fett | 22,2 g | 27,8 g | 14,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 12,6 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 48,9 g | 61,1 g | 31,8 g |
| davon Zucker | 28,7 g | 35,9 g | 18,7 g |
| Ballaststoffe | 6,3 g | 7,9 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 8,3 g | 4,3 g |
| Salz | 0,2 g | 0,25 g | 0,13 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Nährwertangaben
| Ø Nährwerte | Pro 100 g | Pro 125 g | Pro 65 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ / 411 kcal | 2150 kJ / 514 kcal | 1118 kJ / 267 kcal |
| Fett | 19,8 g | 24,8 g | 12,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 10,6 g | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 48,7 g | 60,9 g | 31,7 g |
| davon Zucker | 20,4 g | 25,5 g | 13,3 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 8,4 g | 4,4 g |
| Eiweiß | 6,1 g | 7,6 g | 4 g |
| Salz | 0,26 g | 0,33 g | 0,17 g |
Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Haselnüssen, Milch und Mandeln enthalten.
Allergene sind fett gedruckt. Kühl und trocken lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.